Mesin Pengemas Otomatis untuk Pengisian dan Penyegelan Kantong Mie
Aplikasi:
Dengan memilih berbagai alat ukur yang berbeda, alat ini cocok untuk pengemasan mi, spageti, pasta, mi beras, bihun, cairan, saus, butiran, bubuk, balok tidak beraturan, dan bahan lainnya.
Spesifikasi mesin
| Model | JK-M8-230 | ||
| Volume Pengisian | 50-2000g | ||
| Kecepatan | 10-45 tas/menit | ||
| Tas | Tas prefabrikasi | ||
| Ukuran Tas | Lebar: 90-235 mm; Panjang: 120-420 mm | ||
| Bahan Tas | Film komposit | ||
| Penyegelan | Penyegelan panas kontinu (bentuk penyegelan: sesuai kebutuhan pelanggan) | ||
| Suhu Penyegelan | Kontrol PID (0-300 derajat) | ||
| Tekanan | Segel tekanan | ||
| Pencetakan | 1. Pencetakan inkjet (opsional). 2. Hot coding, 3. Pencetakan transfer panas, 4. Huruf | ||
| Pengumpan Kantung | Jenis tali | ||
| Perubahan Ukuran Tas | 16 penjepit dapat disesuaikan secara manual dengan satu tombol. | ||
| Layar Sentuh | a. tombol operasi b. pengaturan kecepatan c. komposisi bagian d. sakelar cam listrik e. catatan nomor produk f. kontrol suhu g. aliran j. Daftar alarm: penurunan tekanan, batas torsi, kelebihan beban motor utama, suhu abnormal. h. laporan ringkasan | ||
| Tegangan kontrol | PLC…..DC24V lainnya….AC380V | ||
| Komponen Utama | Komponen | Merek | Negara |
| PLC | Siemens | Jerman | |
| Layar Sentuh | WEIKONG | Cina | |
| Inverter | Bosch | Jerman | |
| Motor Utama 2 Hp | MAXMILL | Taiwan, Tiongkok | |
| Silinder & katup | SMC, AIRTEC | Jepang atau Taiwan Tiongkok | |
| Sensor Elektromagnetik | OMRON | Jepang | |
| Saklar Utama | Schneider | Jerman | |
| Perlindungan sirkuit | Schneider | Jerman | |
| Bantalan | HRB, LYC | Cina | |
| Bahan | a. Bersentuhan dengan bagian produk - SUS304 b. bagian utama dan bagian yang terlihat dari luar termasuk bagian bawah - SUS304 c. rangka yang dilas ke bodi (lapisan poliuretan) d. rangka - pelat atas dan bawah (16mm) e. perlindungan keselamatan - resin akrilik | ||
| Berat Mesin | Berat bersih: 1,5-1,7 ton | ||
| Fasilitas | a. Daya: tiga fasa 380V 50Hz 6,5Kw b. Konsumsi udara: 600NL/menit. 5-6kgf/cnf c. Udara terkompresi harus kering, bersih, dan bebas dari benda asing dan gas. | ||
Karakteristik mesin:
1. Menu layar sentuh yang mudah dioperasikan (layar lebar 10,4 inci)
2. Alarm dan tampilan menu, memudahkan penyelesaian masalah mesin.
3. Ubah ukuran kemasan dengan cepat dalam waktu sepuluh menit.
A: Mengatur 16 penjepit secara bersamaan dengan satu tombol
B: Ukuran wadah pakan diatur oleh roda pertama tanpa alat. Itu sederhana, praktis, dan cepat.
4. Sistem pelumasan otomatis, mudah dirawat.
5. Mesin menunggu pengumpan untuk memasukkan bahan.
6. Bagian luar terbuat dari baja tahan karat 304 dan paduan aluminium teroksidasi.
7. Strip penyegel yang dirancang khusus menghasilkan penyegelan sempurna (Satu stasiun penyegelan, satu stasiun penyegelan tekanan)
8. Fungsi penyimpanan memori (suhu penyegelan, kecepatan mesin, lebar penyegelan)
9. Layar sentuh menampilkan alarm suhu berlebih. Suhu penyegelan dioperasikan secara modular.
10. Perangkat pegas memastikan penyesuaian segel yang mudah.
11. Perangkat pemanas yang dirancang khusus memastikan bahwa kantong tertutup rapat tanpa kebocoran dan deformasi.
12. Perlindungan keselamatan: Perlindungan keselamatan pemutusan tekanan rendah, fungsi pemutusan alarm konversi frekuensi torsi berlebih.
13. Tingkat kebisingan rendah (65db), getaran sangat rendah saat mesin beroperasi.
14. Mesin ini menggunakan generator vakum, bukan pompa vakum, yang secara signifikan mengurangi kebisingan.
15. Fungsi pembuangan kantong kosong mencegah kantong kosong masuk ke jalur produksi.
Fungsi keselamatan:
1. Tanpa kantong, tanpa pembukaan kantong - tanpa pengisian - tanpa fungsi penyegelan.
2. Tampilan alarm suhu abnormal pemanas
3. Alarm konversi frekuensi abnormal motor utama
4. Alarm matinya motor utama secara tidak normal
5. Tekanan udara terkompresi tidak normal dan mesin berhenti serta membunyikan alarm.
6. Perlindungan keselamatan aktif dan mesin berhenti serta membunyikan alarm.
Komponen:
Alur Pengemasan:

